當前位置:首頁 >產品中心>IPXX防塵防水試驗箱>9K高壓噴射淋雨試驗箱>IPX9K高溫高壓噴淋試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,電子 |
高溫高壓噴淋試驗箱參數:
1、容積、尺寸和重量 |
|
1.1. 標稱內容積 | 1000L |
1.2. 內箱 尺寸 | 1000*1000*1000(D*W*H)mm |
1.3. 外型 尺寸 | 1300×1500×2100 (D*W*H)mm (實際尺寸以實物為準) |
1.4. 重 量 | 約450 kg |
2、高壓噴射淋雨試驗箱性能 | |
2、1測試環境條件 | 環境溫度:25℃±3℃ 相對濕度:65%RH±10%RH |
2、2執行標準 | ISO-20653 :2006 、DIN40050-9、GMW 3172(2007)、VW80106-2008、QC/T 417.1(2001) |
2、3試驗時間 | 30 S 注:四個位置一共是120 S 客戶可以根據需要進行時間調節 |
2、4噴嘴數量 | 孔徑φ3.0mm 四個 |
2、5噴射間距 | 100-150 mm |
2、6噴水溫度 | 80℃±5℃ 注:偏差溫度可協定 |
2、7噴水壓力 | 8000-10000Kpa(80-100bar) |
2、8噴水流量 | 14—16L/Min ±5% 注:噴水流量隨噴水壓力改變而發生改變! |
2、9噴射角度 | 0°、30°、60°、90° 1 、扇形噴嘴 ; 2 、在設備; 3、 轉臺; 4、旋轉軸; 5、參考點(0°、30°、60°、90°); 6 、位置1; 7 、位置2; 8 、位置3; 9、 位置4; |
2、10試驗臺轉速 | 5±1r/min 可調 |
2、11試驗臺承載 | 試驗臺直徑φ150 mm 承載 ≤10Kg |
3、結構特征 | |
3、1鈑金材料 | 內外殼材料均為SUS304不銹鋼板制成(外殼為不銹鋼發紋板),其它所有接觸水的部分均為不銹鋼材料制成本試驗箱外殼采用優質不銹鋼板制作。 |
3、2試驗箱標準配置 | 試驗內部裝有噴水裝置(增壓水泵+進口高壓泵+可加熱水箱+4個噴嘴),底部裝有轉臺、變頻器及電機和水箱等,箱體右側部裝有面板,面板上裝有控制器、指示燈、開關等??刂乒衽_后側裝有強電板及液位流量計、壓力表。 試驗箱儲水箱約為160L,配置大功率水溫加熱器、高壓(高溫)水泵。 配觀察窗、雨刮器、耐高溫高壓管路一套、試驗箱底部采用高品質可固定式PU 活動輪,方便用戶搬移 |
產品咨詢